ECV 2| | Time sharing (23.5E)
TP: 12129 V 27500 2/3 DVB-S2/QPSK/CANALDIGITAAL, 54.5 Mbps
CaID=0x0100 SID=0x51C7 VPID=0x0205 APID=0x005A PMT=0x0A4B PCR=0x0205 TID=0x0C96 NID=0x0003 ProvID=0x00006A ECM PID=0x070D
HEX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DEC: 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Cartoon Network (23.5E)
TP: 12129 V 27500 2/3 DVB-S2/QPSK/CANALDIGITAAL, 54.5 Mbps
CaID=0x0100 SID=0x51CC VPID=0x0206 APID=0x005C PMT=0x0A50 PCR=0x0206 TID=0x0C96 NID=0x0003 ProvID=0x00006A ECM PID=0x070F
HEX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DEC: 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Extreme Sports (23.5E)
TP: 12129 V 27500 2/3 DVB-S2/QPSK/CANALDIGITAAL, 54.5 Mbps
CaID=0x0100 SID=0x51D1 VPID=0x0207 APID=0x005E PMT=0x0A55 PCR=0x0207 TID=0x0C96 NID=0x0003 ProvID=0x00006A ECM PID=0x0710
HEX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DEC: 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
MTV Nederland (23.5E)
TP: 12129 V 27500 2/3 DVB-S2/QPSK/CANALDIGITAAL, 54.5 Mbps
CaID=0x0100 SID=0x51D3 VPID=0x0208 APID=0x005F PMT=0x0A57 PCR=0x0208 TID=0x0C96 NID=0x0003 ProvID=0x00006A ECM PID=0x0715
HEX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DEC: 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
TV Oranje (23.5E)
TP: 12129 V 27500 2/3 DVB-S2/QPSK/CANALDIGITAAL, 54.5 Mbps
CaID=0x0100 SID=0x51D4 VPID=0x020B APID=0x0066 PMT=0x0A58 PCR=0x020B TID=0x0C96 NID=0x0003 ProvID=0x00006A ECM PID=0x0714
HEX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DEC: 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
JIM (23.5E)
TP: 12129 V 27500 2/3 DVB-S2/QPSK/CANALDIGITAAL, 54.5 Mbps
CaID=0x0100 SID=0x5276 VPID=0x020A APID=0x0078 PMT=0x0A78 PCR=0x020A TID=0x0C96 NID=0x0003 ProvID=0x00006C ECM PID=0x078A
HEX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DEC: 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
2BE (23.5E)
TP: 12129 V 27500 2/3 DVB-S2/QPSK/CANALDIGITAAL, 54.5 Mbps
CaID=0x0100 SID=0x5278 VPID=0x0228 APID=0x007A PMT=0x0A7A PCR=0x0228 TID=0x0C96 NID=0x0003 ProvID=0x00006C ECM PID=0x078C
HEX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DEC: 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Vier (23.5E)
TP: 12129 V 27500 2/3 DVB-S2/QPSK/CANALDIGITAAL, 54.5 Mbps
CaID=0x0100 SID=0x527A VPID=0x022A APID=0x007C PMT=0x0A7C PCR=0x022A TID=0x0C96 NID=0x0003 ProvID=0x00006C ECM PID=0x078E
HEX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DEC: 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Kanaal Z (23.5E)
TP: 12129 V 27500 2/3 DVB-S2/QPSK/CANALDIGITAAL, 54.5 Mbps
CaID=0x0100 SID=0x527C VPID=0x022C APID=0x007E PMT=0x0A7E PCR=0x022C TID=0x0C96 NID=0x0003 ProvID=0x00006C ECM PID=0x0790
HEX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DEC: 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Acht (23.5E)
TP: 12129 V 27500 2/3 DVB-S2/QPSK/CANALDIGITAAL, 54.5 Mbps
CaID=0x0100 SID=0x5282 VPID=0x0232 APID=0x0084 PMT=0x0A84 PCR=0x0232 TID=0x0C96 NID=0x0003 ProvID=0x00006C ECM PID=0x0796
HEX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DEC: 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Ketnet (23.5E)
TP: 12129 V 27500 2/3 DVB-S2/QPSK/CANALDIGITAAL, 54.5 Mbps
CaID=0x0100 SID=0x5286 VPID=0x0236 APID=0x0088 PMT=0x0A88 PCR=0x0236 TID=0x0C96 NID=0x0003 ProvID=0x00006A ECM PID=0x0786
HEX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DEC: 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
*Key Formats Modified By eniz9
*For camd3.keys (camd3.keys):
0100:0051C7:0000000000:0205:00000000000000000000000000000000 ; ECV 2| | Time sharing (23.5E)
0100:0051CC:0000000000:0206:00000000000000000000000000000000 ; Cartoon Network (23.5E)
0100:0051D1:0000000000:0207:00000000000000000000000000000000 ; Extreme Sports (23.5E)
0100:0051D3:0000000000:0208:00000000000000000000000000000000 ; MTV Nederland (23.5E)
0100:0051D4:0000000000:020B:00000000000000000000000000000000 ; TV Oranje (23.5E)
0100:005276:0000000000:020A:00000000000000000000000000000000 ; JIM (23.5E)
0100:005278:0000000000:0228:00000000000000000000000000000000 ; 2BE (23.5E)
0100:00527A:0000000000:022A:00000000000000000000000000000000 ; Vier (23.5E)
0100:00527C:0000000000:022C:00000000000000000000000000000000 ; Kanaal Z (23.5E)
0100:005282:0000000000:0232:00000000000000000000000000000000 ; Acht (23.5E)
0100:005286:0000000000:0236:00000000000000000000000000000000 ; Ketnet (23.5E)
*For CCcam & Newcamd (constant.cw):
0100:00006A:51C7:0A4B:070D::00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;ECV 2| | Time sharing (23.5E)
0100:00006A:51CC:0A50:070F::00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;Cartoon Network (23.5E)
0100:00006A:51D1:0A55:0710::00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;Extreme Sports (23.5E)
0100:00006A:51D3:0A57:0715::00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;MTV Nederland (23.5E)
0100:00006A:51D4:0A58:0714::00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;TV Oranje (23.5E)
0100:00006C:5276:0A78:078A::00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;JIM (23.5E)
0100:00006C:5278:0A7A:078C::00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;2BE (23.5E)
0100:00006C:527A:0A7C:078E::00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;Vier (23.5E)
0100:00006C:527C:0A7E:0790::00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;Kanaal Z (23.5E)
0100:00006C:5282:0A84:0796::00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;Acht (23.5E)
0100:00006A:5286:0A88:0786::00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ;Ketnet (23.5E)
*For EVOcamd (keylist.txt):
B 51C7 00 00000000000000000000000000000000 ; ECV 2| | Time sharing (23.5E)
B 51CC 00 00000000000000000000000000000000 ; Cartoon Network (23.5E)
B 51D1 00 00000000000000000000000000000000 ; Extreme Sports (23.5E)
B 51D3 00 00000000000000000000000000000000 ; MTV Nederland (23.5E)
B 51D4 00 00000000000000000000000000000000 ; TV Oranje (23.5E)
B 5276 00 00000000000000000000000000000000 ; JIM (23.5E)
B 5278 00 00000000000000000000000000000000 ; 2BE (23.5E)
B 527A 00 00000000000000000000000000000000 ; Vier (23.5E)
B 527C 00 00000000000000000000000000000000 ; Kanaal Z (23.5E)
B 5282 00 00000000000000000000000000000000 ; Acht (23.5E)
B 5286 00 00000000000000000000000000000000 ; Ketnet (23.5E)
*For GBox (softcam.cfg):
0: { 01 00 51 C7 { 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 }} # ECV 2| | Time sharing (23.5E)
0: { 01 00 51 CC { 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 }} # Cartoon Network (23.5E)
0: { 01 00 51 D1 { 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 }} # Extreme Sports (23.5E)
0: { 01 00 51 D3 { 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 }} # MTV Nederland (23.5E)
0: { 01 00 51 D4 { 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 }} # TV Oranje (23.5E)
0: { 01 00 52 76 { 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 }} # JIM (23.5E)
0: { 01 00 52 78 { 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 }} # 2BE (23.5E)
0: { 01 00 52 7A { 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 }} # Vier (23.5E)
0: { 01 00 52 7C { 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 }} # Kanaal Z (23.5E)
0: { 01 00 52 82 { 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 }} # Acht (23.5E)
0: { 01 00 52 86 { 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 }} # Ketnet (23.5E)
*For MGcamd (Softcam.Key):
F 51C7070D 00 0000000000000000 ; ECV 2| | Time sharing (23.5E)
F 51C7070D 01 0000000000000000 ; ECV 2| | Time sharing (23.5E)
F 51CC070F 00 0000000000000000 ; Cartoon Network (23.5E)
F 51CC070F 01 0000000000000000 ; Cartoon Network (23.5E)
F 51D10710 00 0000000000000000 ; Extreme Sports (23.5E)
F 51D10710 01 0000000000000000 ; Extreme Sports (23.5E)
F 51D30715 00 0000000000000000 ; MTV Nederland (23.5E)
F 51D30715 01 0000000000000000 ; MTV Nederland (23.5E)
F 51D40714 00 0000000000000000 ; TV Oranje (23.5E)
F 51D40714 01 0000000000000000 ; TV Oranje (23.5E)
F 5276078A 00 0000000000000000 ; JIM (23.5E)
F 5276078A 01 0000000000000000 ; JIM (23.5E)
F 5278078C 00 0000000000000000 ; 2BE (23.5E)
F 5278078C 01 0000000000000000 ; 2BE (23.5E)
F 527A078E 00 0000000000000000 ; Vier (23.5E)
F 527A078E 01 0000000000000000 ; Vier (23.5E)
F 527C0790 00 0000000000000000 ; Kanaal Z (23.5E)
F 527C0790 01 0000000000000000 ; Kanaal Z (23.5E)
F 52820796 00 0000000000000000 ; Acht (23.5E)
F 52820796 01 0000000000000000 ; Acht (23.5E)
F 52860786 00 0000000000000000 ; Ketnet (23.5E)
F 52860786 01 0000000000000000 ; Ketnet (23.5E)
*For incubusCamd (Softcam.Key):
X 51C7 070D 00000000000000000000000000000000 ; ECV 2| | Time sharing (23.5E)
X 51CC 070F 00000000000000000000000000000000 ; Cartoon Network (23.5E)
X 51D1 0710 00000000000000000000000000000000 ; Extreme Sports (23.5E)
X 51D3 0715 00000000000000000000000000000000 ; MTV Nederland (23.5E)
X 51D4 0714 00000000000000000000000000000000 ; TV Oranje (23.5E)
X 5276 078A 00000000000000000000000000000000 ; JIM (23.5E)
X 5278 078C 00000000000000000000000000000000 ; 2BE (23.5E)
X 527A 078E 00000000000000000000000000000000 ; Vier (23.5E)
X 527C 0790 00000000000000000000000000000000 ; Kanaal Z (23.5E)
X 5282 0796 00000000000000000000000000000000 ; Acht (23.5E)
X 5286 0786 00000000000000000000000000000000 ; Ketnet (23.5E)
*For scam (constcw) {for older cvs}
C: { 00EB0000 0C96 0003 51C7 0205 { 0000000000000000 0000000000000000 }} ;ECV 2| | Time sharing (23.5E)
C: { 00EB0000 0C96 0003 51CC 0206 { 0000000000000000 0000000000000000 }} ;Cartoon Network (23.5E)
C: { 00EB0000 0C96 0003 51D1 0207 { 0000000000000000 0000000000000000 }} ;Extreme Sports (23.5E)
C: { 00EB0000 0C96 0003 51D3 0208 { 0000000000000000 0000000000000000 }} ;MTV Nederland (23.5E)
C: { 00EB0000 0C96 0003 51D4 020B { 0000000000000000 0000000000000000 }} ;TV Oranje (23.5E)
C: { 00EB0000 0C96 0003 5276 020A { 0000000000000000 0000000000000000 }} ;JIM (23.5E)
C: { 00EB0000 0C96 0003 5278 0228 { 0000000000000000 0000000000000000 }} ;2BE (23.5E)
C: { 00EB0000 0C96 0003 527A 022A { 0000000000000000 0000000000000000 }} ;Vier (23.5E)
C: { 00EB0000 0C96 0003 527C 022C { 0000000000000000 0000000000000000 }} ;Kanaal Z (23.5E)
C: { 00EB0000 0C96 0003 5282 0232 { 0000000000000000 0000000000000000 }} ;Acht (23.5E)
C: { 00EB0000 0C96 0003 5286 0236 { 0000000000000000 0000000000000000 }} ;Ketnet (23.5E)
*For scam (constcw) {for newer cvs}
C: { 00EB0000 0C96 0003 51C7 0205 { 0000000000000000 0000000000000000 }} ;ECV 2| | Time sharing (23.5E)
C: { 00EB0000 0C96 0003 51CC 0206 { 0000000000000000 0000000000000000 }} ;Cartoon Network (23.5E)
C: { 00EB0000 0C96 0003 51D1 0207 { 0000000000000000 0000000000000000 }} ;Extreme Sports (23.5E)
C: { 00EB0000 0C96 0003 51D3 0208 { 0000000000000000 0000000000000000 }} ;MTV Nederland (23.5E)
C: { 00EB0000 0C96 0003 51D4 020B { 0000000000000000 0000000000000000 }} ;TV Oranje (23.5E)
C: { 00EB0000 0C96 0003 5276 020A { 0000000000000000 0000000000000000 }} ;JIM (23.5E)
C: { 00EB0000 0C96 0003 5278 0228 { 0000000000000000 0000000000000000 }} ;2BE (23.5E)
C: { 00EB0000 0C96 0003 527A 022A { 0000000000000000 0000000000000000 }} ;Vier (23.5E)
C: { 00EB0000 0C96 0003 527C 022C { 0000000000000000 0000000000000000 }} ;Kanaal Z (23.5E)
C: { 00EB0000 0C96 0003 5282 0232 { 0000000000000000 0000000000000000 }} ;Acht (23.5E)
C: { 00EB0000 0C96 0003 5286 0236 { 0000000000000000 0000000000000000 }} ;Ketnet (23.5E)
*For SS2 (dcw.file):
ECV 2| | Time sharing=00000000000000000000000000000000
Cartoon Network=00000000000000000000000000000000
Extreme Sports=00000000000000000000000000000000
MTV Nederland=00000000000000000000000000000000
TV Oranje=00000000000000000000000000000000
JIM=00000000000000000000000000000000
2BE=00000000000000000000000000000000
Vier=00000000000000000000000000000000
Kanaal Z=00000000000000000000000000000000
Acht=00000000000000000000000000000000
Ketnet=00000000000000000000000000000000
*For V sid Plugin (dcw.file):
ECV 2| | Time sharing (23.5E) 20935 3222 2635 00000000000000000000000000000000
Cartoon Network (23.5E) 20940 3222 2640 00000000000000000000000000000000
Extreme Sports (23.5E) 20945 3222 2645 00000000000000000000000000000000
MTV Nederland (23.5E) 20947 3222 2647 00000000000000000000000000000000
TV Oranje (23.5E) 20948 3222 2648 00000000000000000000000000000000
JIM (23.5E) 21110 3222 2680 00000000000000000000000000000000
2BE (23.5E) 21112 3222 2682 00000000000000000000000000000000
Vier (23.5E) 21114 3222 2684 00000000000000000000000000000000
Kanaal Z (23.5E) 21116 3222 2686 00000000000000000000000000000000
Acht (23.5E) 21122 3222 2692 00000000000000000000000000000000
Ketnet (23.5E) 21126 3222 2692 00000000000000000000000000000000
*For GigaTwinCam (SoftCam.Key):
X 2600 51C7 0205 00000000000000000000000000000000 ;ECV 2| | Time sharing (23.5E)
X 2600 51CC 0206 00000000000000000000000000000000 ;Cartoon Network (23.5E)
X 2600 51D1 0207 00000000000000000000000000000000 ;Extreme Sports (23.5E)
X 2600 51D3 0208 00000000000000000000000000000000 ;MTV Nederland (23.5E)
X 2600 51D4 020B 00000000000000000000000000000000 ;TV Oranje (23.5E)
X 2600 5276 020A 00000000000000000000000000000000 ;JIM (23.5E)
X 2600 5278 0228 00000000000000000000000000000000 ;2BE (23.5E)
X 2600 527A 022A 00000000000000000000000000000000 ;Vier (23.5E)
X 2600 527C 022C 00000000000000000000000000000000 ;Kanaal Z (23.5E)
X 2600 5282 0232 00000000000000000000000000000000 ;Acht (23.5E)
X 2600 5286 0236 00000000000000000000000000000000 ;Ketnet (23.5E)
*For Metabox 6 and 7:
D 0100:00006A:51C7:0A4B:070D::00000000000000000000000000000000 ; ECV 2| | Time sharing (23.5E)
D 0100:00006A:51CC:0A50:070F::00000000000000000000000000000000 ; Cartoon Network (23.5E)
D 0100:00006A:51D1:0A55:0710::00000000000000000000000000000000 ; Extreme Sports (23.5E)
D 0100:00006A:51D3:0A57:0715::00000000000000000000000000000000 ; MTV Nederland (23.5E)
D 0100:00006A:51D4:0A58:0714::00000000000000000000000000000000 ; TV Oranje (23.5E)
D 0100:00006C:5276:0A78:078A::00000000000000000000000000000000 ; JIM (23.5E)
D 0100:00006C:5278:0A7A:078C::00000000000000000000000000000000 ; 2BE (23.5E)
D 0100:00006C:527A:0A7C:078E::00000000000000000000000000000000 ; Vier (23.5E)
D 0100:00006C:527C:0A7E:0790::00000000000000000000000000000000 ; Kanaal Z (23.5E)
D 0100:00006C:5282:0A84:0796::00000000000000000000000000000000 ; Acht (23.5E)
D 0100:00006A:5286:0A88:0786::00000000000000000000000000000000 ; Ketnet (23.5E)
*For T-REX & Dragon Cam (dcw.txt):
F 0100:51C7:0205:00000000000000000000000000000000 ;ECV 2| | Time sharing (23.5E)
F 0100:51CC:0206:00000000000000000000000000000000 ;Cartoon Network (23.5E)
F 0100:51D1:0207:00000000000000000000000000000000 ;Extreme Sports (23.5E)
F 0100:51D3:0208:00000000000000000000000000000000 ;MTV Nederland (23.5E)
F 0100:51D4:020B:00000000000000000000000000000000 ;TV Oranje (23.5E)
F 0100:5276:020A:00000000000000000000000000000000 ;JIM (23.5E)
F 0100:5278:0228:00000000000000000000000000000000 ;2BE (23.5E)
F 0100:527A:022A:00000000000000000000000000000000 ;Vier (23.5E)
F 0100:527C:022C:00000000000000000000000000000000 ;Kanaal Z (23.5E)
F 0100:5282:0232:00000000000000000000000000000000 ;Acht (23.5E)
F 0100:5286:0236:00000000000000000000000000000000 ;Ketnet (23.5E)
*For Diablo Cam (to import with Fausto):
0100:00006A:00:8C:51C7:[00000000000000000000000000000000]; ECV 2| | Time sharing (23.5E)
0100:00006A:00:8C:51CC:[00000000000000000000000000000000]; Cartoon Network (23.5E)
0100:00006A:00:8C:51D1:[00000000000000000000000000000000]; Extreme Sports (23.5E)
0100:00006A:00:8C:51D3:[00000000000000000000000000000000]; MTV Nederland (23.5E)
0100:00006A:00:8C:51D4:[00000000000000000000000000000000]; TV Oranje (23.5E)
0100:00006C:00:8C:5276:[00000000000000000000000000000000]; JIM (23.5E)
0100:00006C:00:8C:5278:[00000000000000000000000000000000]; 2BE (23.5E)
0100:00006C:00:8C:527A:[00000000000000000000000000000000]; Vier (23.5E)
0100:00006C:00:8C:527C:[00000000000000000000000000000000]; Kanaal Z (23.5E)
0100:00006C:00:8C:5282:[00000000000000000000000000000000]; Acht (23.5E)
0100:00006A:00:8C:5286:[00000000000000000000000000000000]; Ketnet (23.5E)
*For DigitAll World (dcw.file):
B 0C96:51C7:0205:005A:00000000000000000000000000000000 ;ECV 2| | Time sharing (23.5E)
B 0C96:51CC:0206:005C:00000000000000000000000000000000 ;Cartoon Network (23.5E)
B 0C96:51D1:0207:005E:00000000000000000000000000000000 ;Extreme Sports (23.5E)
B 0C96:51D3:0208:005F:00000000000000000000000000000000 ;MTV Nederland (23.5E)
B 0C96:51D4:020B:0066:00000000000000000000000000000000 ;TV Oranje (23.5E)
B 0C96:5276:020A:0078:00000000000000000000000000000000 ;JIM (23.5E)
B 0C96:5278:0228:007A:00000000000000000000000000000000 ;2BE (23.5E)
B 0C96:527A:022A:007C:00000000000000000000000000000000 ;Vier (23.5E)
B 0C96:527C:022C:007E:00000000000000000000000000000000 ;Kanaal Z (23.5E)
B 0C96:5282:0232:0084:00000000000000000000000000000000 ;Acht (23.5E)
B 0C96:5286:0236:0088:00000000000000000000000000000000 ;Ketnet (23.5E)
*For Next 2010 CIS Tiger HD (softcam.kèy):
D 0100:00006A:51C7:0A4B:070D::00000000000000000000000000000000 ; ECV 2| | Time sharing (23.5E)
D 0100:00006A:51CC:0A50:070F::00000000000000000000000000000000 ; Cartoon Network (23.5E)
D 0100:00006A:51D1:0A55:0710::00000000000000000000000000000000 ; Extreme Sports (23.5E)
D 0100:00006A:51D3:0A57:0715::00000000000000000000000000000000 ; MTV Nederland (23.5E)
D 0100:00006A:51D4:0A58:0714::00000000000000000000000000000000 ; TV Oranje (23.5E)
D 0100:00006C:5276:0A78:078A::00000000000000000000000000000000 ; JIM (23.5E)
D 0100:00006C:5278:0A7A:078C::00000000000000000000000000000000 ; 2BE (23.5E)
D 0100:00006C:527A:0A7C:078E::00000000000000000000000000000000 ; Vier (23.5E)
D 0100:00006C:527C:0A7E:0790::00000000000000000000000000000000 ; Kanaal Z (23.5E)
D 0100:00006C:5282:0A84:0796::00000000000000000000000000000000 ; Acht (23.5E)
D 0100:00006A:5286:0A88:0786::00000000000000000000000000000000 ; Ketnet (23.5E)
*For Opticum HD (Softcam.key & upd)
X 51C7 0205 00000000000000000000000000000000 ;ECV 2| | Time sharing (23.5E) 12129 V 27500 2/3
X 51CC 0206 00000000000000000000000000000000 ;Cartoon Network (23.5E) 12129 V 27500 2/3
X 51D1 0207 00000000000000000000000000000000 ;Extreme Sports (23.5E) 12129 V 27500 2/3
X 51D3 0208 00000000000000000000000000000000 ;MTV Nederland (23.5E) 12129 V 27500 2/3
X 51D4 020B 00000000000000000000000000000000 ;TV Oranje (23.5E) 12129 V 27500 2/3
X 5276 020A 00000000000000000000000000000000 ;JIM (23.5E) 12129 V 27500 2/3
X 5278 0228 00000000000000000000000000000000 ;2BE (23.5E) 12129 V 27500 2/3
X 527A 022A 00000000000000000000000000000000 ;Vier (23.5E) 12129 V 27500 2/3
X 527C 022C 00000000000000000000000000000000 ;Kanaal Z (23.5E) 12129 V 27500 2/3
X 5282 0232 00000000000000000000000000000000 ;Acht (23.5E) 12129 V 27500 2/3
X 5286 0236 00000000000000000000000000000000 ;Ketnet (23.5E) 12129 V 27500 2/3
*For Clarke-Tech (SoftCam.Key):
; 12129:27500:V 00000000000000000000000000000000 ; ECV 2| | Time sharing (23.5E) 0100 51C7 0205 <16.01.2013 01:06>
; 12129:27500:V 00000000000000000000000000000000 ; Cartoon Network (23.5E) 0100 51CC 0206 <16.01.2013 01:06>
; 12129:27500:V 00000000000000000000000000000000 ; Extreme Sports (23.5E) 0100 51D1 0207 <16.01.2013 01:06>
; 12129:27500:V 00000000000000000000000000000000 ; MTV Nederland (23.5E) 0100 51D3 0208 <16.01.2013 01:06>
; 12129:27500:V 00000000000000000000000000000000 ; TV Oranje (23.5E) 0100 51D4 020B <16.01.2013 01:06>
; 12129:27500:V 00000000000000000000000000000000 ; JIM (23.5E) 0100 5276 020A <16.01.2013 01:06>
; 12129:27500:V 00000000000000000000000000000000 ; 2BE (23.5E) 0100 5278 0228 <16.01.2013 01:06>
; 12129:27500:V 00000000000000000000000000000000 ; Vier (23.5E) 0100 527A 022A <16.01.2013 01:06>
; 12129:27500:V 00000000000000000000000000000000 ; Kanaal Z (23.5E) 0100 527C 022C <16.01.2013 01:06>
; 12129:27500:V 00000000000000000000000000000000 ; Acht (23.5E) 0100 5282 0232 <16.01.2013 01:06>
; 12129:27500:V 00000000000000000000000000000000 ; Ketnet (23.5E) 0100 5286 0236 <16.01.2013 01:06>
*For Amstrad HD-Botech-Tiger & StreamX (constant.cw):
D 0100:00006A:51C7:0A4B:070D::00000000000000000000000000000000 ;ECV 2| | Time sharing (23.5E)
D 0100:00006A:51CC:0A50:070F::00000000000000000000000000000000 ;Cartoon Network (23.5E)
D 0100:00006A:51D1:0A55:0710::00000000000000000000000000000000 ;Extreme Sports (23.5E)
D 0100:00006A:51D3:0A57:0715::00000000000000000000000000000000 ;MTV Nederland (23.5E)
D 0100:00006A:51D4:0A58:0714::00000000000000000000000000000000 ;TV Oranje (23.5E)
D 0100:00006C:5276:0A78:078A::00000000000000000000000000000000 ;JIM (23.5E)
D 0100:00006C:5278:0A7A:078C::00000000000000000000000000000000 ;2BE (23.5E)
D 0100:00006C:527A:0A7C:078E::00000000000000000000000000000000 ;Vier (23.5E)
D 0100:00006C:527C:0A7E:0790::00000000000000000000000000000000 ;Kanaal Z (23.5E)
D 0100:00006C:5282:0A84:0796::00000000000000000000000000000000 ;Acht (23.5E)
D 0100:00006A:5286:0A88:0786::00000000000000000000000000000000 ;Ketnet (23.5E)
*For Octagon USB & HD Series (Keyfile):
D 0100:00006A:51C7:0A4B:070D::00000000000000000000000000000000 ; ECV 2| | Time sharing (23.5E)
D 0100:00006A:51CC:0A50:070F::00000000000000000000000000000000 ; Cartoon Network (23.5E)
D 0100:00006A:51D1:0A55:0710::00000000000000000000000000000000 ; Extreme Sports (23.5E)
D 0100:00006A:51D3:0A57:0715::00000000000000000000000000000000 ; MTV Nederland (23.5E)
D 0100:00006A:51D4:0A58:0714::00000000000000000000000000000000 ; TV Oranje (23.5E)
D 0100:00006C:5276:0A78:078A::00000000000000000000000000000000 ; JIM (23.5E)
D 0100:00006C:5278:0A7A:078C::00000000000000000000000000000000 ; 2BE (23.5E)
D 0100:00006C:527A:0A7C:078E::00000000000000000000000000000000 ; Vier (23.5E)
D 0100:00006C:527C:0A7E:0790::00000000000000000000000000000000 ; Kanaal Z (23.5E)
D 0100:00006C:5282:0A84:0796::00000000000000000000000000000000 ; Acht (23.5E)
D 0100:00006A:5286:0A88:0786::00000000000000000000000000000000 ; Ketnet (23.5E)
*For Vantage-Edison-He@d-NanoXX-Octagon-HD-IBM-FergusonFX-Jepssen & Clone (SoftCam.Key):
2600 0051C7 Odd Control Word FF 00 00 00 00 00 00 00 00 : ECV 2| | Time sharing (23.5E)
2600 0051C7 Even Control Word FF 00 00 00 00 00 00 00 00 : ECV 2| | Time sharing (23.5E)
2600 0051CC Odd Control Word FF 00 00 00 00 00 00 00 00 : Cartoon Network (23.5E)
2600 0051CC Even Control Word FF 00 00 00 00 00 00 00 00 : Cartoon Network (23.5E)
2600 0051D1 Odd Control Word FF 00 00 00 00 00 00 00 00 : Extreme Sports (23.5E)
2600 0051D1 Even Control Word FF 00 00 00 00 00 00 00 00 : Extreme Sports (23.5E)
2600 0051D3 Odd Control Word FF 00 00 00 00 00 00 00 00 : MTV Nederland (23.5E)
2600 0051D3 Even Control Word FF 00 00 00 00 00 00 00 00 : MTV Nederland (23.5E)
2600 0051D4 Odd Control Word FF 00 00 00 00 00 00 00 00 : TV Oranje (23.5E)
2600 0051D4 Even Control Word FF 00 00 00 00 00 00 00 00 : TV Oranje (23.5E)
2600 005276 Odd Control Word FF 00 00 00 00 00 00 00 00 : JIM (23.5E)
2600 005276 Even Control Word FF 00 00 00 00 00 00 00 00 : JIM (23.5E)
2600 005278 Odd Control Word FF 00 00 00 00 00 00 00 00 : 2BE (23.5E)
2600 005278 Even Control Word FF 00 00 00 00 00 00 00 00 : 2BE (23.5E)
2600 00527A Odd Control Word FF 00 00 00 00 00 00 00 00 : Vier (23.5E)
2600 00527A Even Control Word FF 00 00 00 00 00 00 00 00 : Vier (23.5E)
2600 00527C Odd Control Word FF 00 00 00 00 00 00 00 00 : Kanaal Z (23.5E)
2600 00527C Even Control Word FF 00 00 00 00 00 00 00 00 : Kanaal Z (23.5E)
